КЛАДР
Сочетание КЛАДР означает сокращение от «классификатор адресов».
Первичные источники: КЛАДР (проверено дек.2019) и ФИАС.
Обсуждены таблицы по состоянию на 05.05.2014.
Обозначения: Таблица ИМЯ ФАЙЛА (смысл содержания таблицы) [число записей] {размер файла, байт}
Таблица KLADR.DBF (населенные пункты) [216816] {19 513 730}
Наименование | Поле | Примечание | Комментарий |
NAME | C(40) | Наименование объекта | Из 119 названий, около половины не поместились в 40 знаков |
SOCR | C(10) | Сокращение типа | 10 символов занимают такие, как "автодорога" или "ж/д_казарм" |
CODE | C(13) | Ключ (ID объекта) | СС РРР ГГГ ППП АА: субъект РФ, район, город, пункт, актуальность [“00” – актуальный объект] |
INDEX | C(6) | Почтовый индекс | 5824 записи не имеют значения |
GNINMB | C(4) | Код ИФНС (ГНИ) | |
UNO | C(4) | Код территориального участка ИФНС | |
OCATD | C(11) | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТД) | 1431 запись не имеет значения |
STATUS | C(1) | "Статус объекта" (признак центра) | Цифра от 0 до 4 |
Примечания:
Перевод типа ключа в Integer потребовал бы 6 байтов для поля, что имеется далеко не во всех СУБД (нестандарт).
Поскольку коды цифровые, ГГГ означает 1000 городов. То есть описание подчиняется жесточайшей иерархии.
Актуальность в коде означает принципиальную невозможность его использования для долговременного хранения (может в любой сомент исчезнуть, став неактуальным).
Индекс, с учетом числового формата должен иметь тип Integer.
Таблица ALTNAMES.DBF (справочник измененных кодов) [44735] {}
Наименование | Поле | Примечание | Комментарий |
OLDCODE | C(19) | Старый код | |
NEWCODE | C(19) | Новый код | |
LEVEL | C(1) | Преобладают 4, 5 |
Таблица DOMA.DBF () [2 158 931] {226 688 045}
Наименование | Поле | Примечание | Комментарий |
NAME | C(40) | Тупые перечни номеров через запятую | |
KORP | C(10) | Везде пустое | |
SOCR | C(10) | Везде "ДОМ" | |
CODE | C(19) | Ключ | |
INDEX | C(6) | ||
GNINMB | C(4) | ГНИ | |
UNO | C(4) | Почти пусто | |
OCATD | C(11) | ОКАТД |
Таблица SOCRBASE.DBF (сокращения для всего) [165] {8082}
Наименование | Поле | Примечание | Комментарий |
LEVEL | C(5) | Цифры от 1 до 5 | |
SCNAME | C(10) | Сокращение | |
SOCRNAME | C(29) | Полное название | |
KOD_T_ST | C(3) | Трехзначное число |
Таблица STREET.DBF (улицы) [1 024 221] {95 252 811}
Наименование | Поле | Примечание | Комментарий |
NAME | C(40) | Название | Длина недостаточна |
SOCR | C(10) | Сокращение вида | ул, пер... |
CODE | C(17) | Ключ | |
INDEX | C(6) | ||
GNINMB | C(4) | ГНИ | |
UNO | C(4) | ||
OCATD | C(11) |
Таблица FLAT.DBF (квартиры, не используется) [0] {}
Наименование | Поле | Примечание | Комментарий |
NAME | C(20) | Номер, наверно | |
CODE | C(23) | Ключ | |
INDEX | C(6) | ||
GNINMB | C(4) | ГНИ | |
UNO | C(4) | ||
NP | C(4) |
ФИАС
ФИАС — федеральная информационная адресная система
Полное впечатление, что это делал ребенок, вчера освоивший Access и с поставленным ему диагнозом умственной отсталости. Надеюсь, возможное возмущение разработчиков данного очередного «шедевра» многократно загасится фактами их грубейших и недопустимых ошибок.
Огромные расхождения как по заявленной размерности полей, так и массовое их отсутствие в БД.
ID (36 знаков) заведомо полностью и до основания уничтожает все принципы нормализации БД.
Количество потенциально кодируемых этим идентификатором объектов описывается числом:
4,9732323640978664215538224814682·1086 (25636), которое никогда не сможет не только осознать, но и прочитать ни один из программистов данной базы.
Таблица ADDROBJ.DBF () [2 305 711] {}
Наименование | Поле | Примечание | Комментарий |
ACTSTATUS | N(2) | Статус актуальности адресного объекта ФИАС. Актуальный адрес на текущую дату. Обычно последняя запись об адресном объекте | 0 – Не актуальный. 1 - Актуальный Избыточное поле |
AOGUID | C(36) | Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта | |
AOID | C(36) | Ключ | |
AOLEVEL | N(2) | Уровень адресного объекта | |
AREACODE | C(3) | Код района | |
AUTOCODE | C(1) | Код автономии | |
CENTSTATUS | N(2) | Статус центра | |
CITYCODE | C(3) | Код города | |
CODE | C(17) | Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности из КЛАДР 4.0 | |
CURRSTATUS | N(2) | Статус актуальности КЛАДР 4 (последние две цифры в коде) | |
ENDDATE | D(8) | Окончание действия записи | |
FORMALNAME | C(120) | Формализованное наименование | |
IFNSFL | C(4) | Код ИФНС ФЛ | |
IFNSUL | C(4) | Код ИФНС ЮЛ | |
NEXTID | C(36) | Идентификатор записи связывания с последующей исторической записью | |
OFFNAME | C(120) | Официальное наименование | |
OKATO | C(11) | ОКАТО | |
OKTMO | C(8) | ОКТМО | |
OPERSTATUS | N(2) | Статус действия над записью – причина появления записи (см. описание таблицы OperationStatus) | |
PARENTGUID | C(36) | Идентификатор объекта родительского объекта | |
PLACECODE | C(3) | ||
PLAINCODE | C(15) | Код адресного объекта из КЛАДР 4.0 одной строкой без признака актуальности (последних двух цифр) | |
POSTALCODE | C(6) | Почтовый индекс | |
PREVID | C(36) | Идентификатор записи связывания с предыдушей исторической записью | |
REGIONCODE | C(2) | Код региона | |
SHORTNAME | C(10) | Краткое наименование типа объекта | |
STARTDATE | D(8) | Начало действия записи | |
STREETCODE | C(4) | Код улицы | |
TERRIFNSFL | C(4) | Код территориального участка ИФНС ФЛ | |
TERRIFNSUL | C(4) | Код территориального участка ИФНС ФЛ | |
UPDATEDATE | D(8) | Дата обновления записи | |
CTARCODE | C(3) | Код внутригородского района | |
EXTRCODE | C(4) | Код дополнительного адресообразующего элемента | |
SEXTCODE | C(3) | Код подчиненного дополнительного адресообразующего элемента | |
LIVESTATUS | N(2) | Признак действующего адресного объекта | 0 – недействующий. 1 - действующий |
NORMDOC | C(36) | Внешний ключ на нормативный документ |
Таблица SOCRBASE.DBF (сокращения для всего) [254] {}
Наименование | Поле | Примечание | Комментарий |
LEVEL | C(5) | Уровень адресного объекта | 10 значений: 1-8, 90, 91 |
SOCRNAME | C(50) | Полное наименование типа объекта | Максимальное значение 32 знака |
SCNAME | C(10) | Краткое наименование типа объекта | |
KOD_T_ST | C(4) | Все = 0 |
Вот ведь вы не знаете, как сократить слово Чувашия: Чувашия. А часть материала повторена два-три раза: для разных уровней (или для увеличения числа ошибок). "Дом" сокращается не как "д", а как "ДОМ" (прямо так, заглавными).
Таблица NDOCTYPE.DBF (типы нормативных документов) [16] {}
Наименование | Поле | Примечание | Комментарий |
NDTYPEID | N(19,5) | ID | Целые числа!!! |
NAME | C(250) | Название типа | Самое длинное поле - 67 знаков |
Базаовое обсуждение темы предполагается здесь.