Задания для набора химических формул
Первичный блок: PDF (6,8 ГБ) (задания 1–62, частично присутствуют в общем перечне, перенесены наиболее важные для первичного обучения).
См. также Задания для начинающих.
Файлы с пояснениями к отдельным номерам (cdxml, ver.20):
Доступ к размещенным в этом месте материалам ограничен и предоставляется следующим категориям:
1. Студент I/II курса ВХК РАН. 2. Студент ВШЭ.
Большинство рисунков уменьшено! Для открытия в полном размере (в новом окне), щелкните по рисунку.
Подавляющее большинство схем и уравнений являются сканами из реальных статей журналов с высокой культурой издания. Именно это подчеркивает важность понимания огромного числа ошибок оформления и, особенно, размещения объектов на схемах.
| № | Рисунок | Инструменты | ? | Навык | Комментарий |
| 1 | ![]() | 2 шаблона | |||
| 9 | ![]() | Краун, греческие, стрелки | |||
| 11 | ![]() | Базовая Ньюменовская проекция | |||
| 31 | ![]() | Расчет пропорций, поворот и размещение надписей | |||
| 43 | ![]() | Длины связей, углы поворота и пропорции орбиталей | |||
| 44 | ![]() | Ровность размещения дуг и объектов | |||
| 48 | ![]() | Множество предпосылок для объединения фрагментов | |||
| 49 | ![]() | Шаблонность | |||
| 50 | ![]() | Объединение частей | 3 сложных шаблона | ||
| 51 | ![]() | ||||
| 53 | ![]() | Центрирование атома в цикле | |||
| 54 | ![]() | ||||
| 58 | ![]() | Перо | Работа с универсальным вектрным инструментом | Рисование пером, контур, размещение по слоям. Два способа рисования, различающиеся принципиально | |
| 80 | ![]() | Читаемое оформление цикла | |||
| 81 | ![]() | ||||
| 82 | ![]() | Штриховка, множество объектов, символов, начертаний | |||
| 83 | ![]() | ||||
| 84 | ![]() | ||||
| 85 | ![]() | ||||
| 86 | ![]() | ||||
| 87 | ![]() | ||||
| 88 | ![]() | ||||
| 89 | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ||||
| 91 | ![]() | ||||
| 92 | ![]() | ||||
| 93 | ![]() | ||||
| 94 | ![]() | Симметричность заместителей | |||
| 95 | ![]() | ||||
| 96 | ![]() | ||||
| 97 | ![]() | Скобки vs. связи | |||
| 98 | ![]() | ||||
| 99 | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | Заготовки, слои, ошибки размещения | |||
| 101 | ![]() | ||||
| 102 | ![]() | ||||
| 103 | ![]() | Описание технологии | |||
| 104 | ![]() | ||||
| 105 | ![]() | ||||
| 106 | ![]() | ||||
| 107 | ![]() | ||||
| 108 | ![]() | ||||
| 109 | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ||||
| 111 | ![]() | ||||
| 112 | ![]() | ||||
| 113 | ![]() | ||||
| 114 | ![]() | ||||
| 115 | ![]() | ||||
| 116 | ![]() | ||||
| 117 | ![]() | ||||
| 118 | ![]() | ||||
| 119 | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ||||
| 121 | ![]() | ||||
| 122 | ![]() | ||||
| 123 | ![]() | ||||
| 124 | ![]() | ||||
| 125 | ![]() | ||||
| 126 | ![]() | ||||
| 127 | ![]() | ||||
| 128 | ![]() | ||||
| 129 | ![]() | ||||
| 130 | ![]() | ||||
| 131 | ![]() | ||||
| 132 | ![]() | ||||
| 133 | ![]() | ||||
| 134 | ![]() | ||||
| 135 | ![]() | ||||
| 136 | ![]() | ||||
| 137 | ![]() | ||||
| 138 | ![]() | ||||
| 139 | ![]() | ||||
| 140 | ![]() | ||||
| 141 | ![]() | ||||
| 142 | ![]() | ||||
| 143 | ![]() | ||||
| 144 | ![]() | ||||
| 145 | ![]() | ||||
| 146 | ![]() | ||||
| 147 | ![]() | ||||
| 148 | ![]() | ||||
| 149 | ![]() | ||||
| 150 | ![]() | ||||
| 151 | ![]() | ||||
| 152 | ![]() | ||||
| 153 | ![]() | ||||
| 154 | ![]() | ||||
| 155 | ![]() | ||||
| 156 | ![]() | ||||
| 157 | ![]() | ||||
| 158 | ![]() | ||||
| 159 | ![]() | ||||
| 160 | ![]() | ||||
| 161 | ![]() | ||||
| 162 | ![]() | ||||
| 163 | ![]() | ||||
| 164 | ![]() | ||||
| 165 | ![]() | ||||
| 166 | ![]() |



































































































